Machen Sie sich auf und entdecken Sie die viel umworbene Schönheit des Salzkammerguts. 76 wunderschöne Seen, 212 Glücksplätze, eine atemberaubende Berglandschaft, kulinarische Geheimrezepte aus der k&k Zeit, und vieles mehr – Sie werden staunen, wie dieses Herzstück Österreichs Sie in seinen Bann zieht und wahrscheinlich nicht mehr los lässt.
Um es mit den Worten von Peter Alexander zu sagen, was man im Salzkammergut wirklich gut kann ist – glücklich sein. Einfach schön …
9 Tage / 8 Nächte
pro Person .............................. ab €
Die folgenden Preise sind bereits
Aktionspreise reduziert.
Saisonzeiten | Doppelzimmer | Panoramasuite | Junior Suite | Einzelzimmer |
---|---|---|---|---|
21.03.2018 - 30.04.2018 ...... 8 Nächte | € 869,- | € 1.269,- | € 1.109,- | € 1.029,- |
01.05.2018 - 08.07.2018 ...... 8 Nächte | € 937,- | € 1.337,- | € 1.177,- | € 1.097,- |
09.07.2018 - 09.09.2018 ...... 8 Nächte | € 1.057,- | € 1.457,- | € 1.297,- | € 1.217,- |
10.09.2018 - 19.12.2018 ...... 8 Nächte | € 937,- | € 1.337,- | € 1.177,- | € 1.097,- |
01.01.2019 - 30.04.2019 ...... 8 Nächte | € 873,- | € 1.273,- | € 1.113,- | € 1.033,- |
Saisonzeiten | Doppelzimmer | Panoramasuite | Junior Suite | Einzelzimmer |
---|---|---|---|---|
21.03.2018 - 30.04.2018 ...... 10 Nächte | € 1.083,- | € 1.583,- | € 1.383,- | € 1.283,- |
01.05.2018 - 08.07.2018 ...... 10 Nächte | € 1.168,- | € 1.668,- | € 1.468,- | € 1.368,- |
09.07.2018 - 09.09.2018 ...... 10 Nächte | € 1.318,- | € 1.818,- | € 1.618,- | € 1.518,- |
10.09.2018 - 19.12.2018 ...... 10 Nächte | € 1.168,- | € 1.668,- | € 1.468,- | € 1.368,- |
01.01.2019 - 30.04.2019 ...... 10 Nächte | € 1.088,- | € 1.588,- | € 1.388,- | € 1.288,- |
Saisonzeiten | Doppelzimmer | Panoramasuite | Junior Suite | Einzelzimmer |
---|---|---|---|---|
21.03.2018 - 30.04.2018 ...... 12 Nächte | € 1.297,- | € 1.897,- | € 1.657,- | € 1.537,- |
01.05.2018 - 08.07.2018 ...... 12 Nächte | € 1.399,- | € 1.999,- | € 1.759,- | € 1.639,- |
09.07.2018 - 09.09.2018 ...... 12 Nächte | € 1.579,- | € 2.179,- | € 1.939,- | € 1.819,- |
10.09.2018 - 19.12.2018 ...... 12 Nächte | € 1.399,- | € 1.999,- | € 1.759,- | € 1.639,- |
01.01.2019 - 30.04.2019 ...... 12 Nächte | € 1.303,- | € 1.903,- | € 1.663,- | € 1.543,- |
Preise pro Person für die Dauer des gebuchten Aufenthaltes, zzgl. Ortstaxe: für Personen ab
18 Jahren € 2,- / Person & Nacht, für Personen bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie
das 15. Lebensjahr vollenden bis zum vollendeten 18. Lebensjahr € 0,23 / Person & Nacht.
Salzkammergut-Erlebniscard: mehr als 130 Attraktionen warten auf Sie. Mit der Salzkammergut Erlebnis-Card sparen und dabei noch das Salzkammergut von seiner schönsten Seite kennenlernen. Das ist bares Geld für Ihre Urlaubskassa. Von der Dachstein Eishöhle, über Museen, Abenteuerparks, Fahrradverleih, Schifffahrten, Divecenter, Kaiservilla, Katrin-Seilbahn, Strandbäder, Paragleiten, Hallstatt Salzbergbahn, Schafbergbahn, Salzwelten Aussee, Stiegl Brauwelt, Zoo Salzburg, uvm. Nähere Informationen erhalten Sie bei Anreise bzw. im Vorfeld von unserer Reservierungsabteilung.